Descrição | ||
Deslocamento Teórico | 10 pés³/min | |
RPM | 992 | |
Pressão de Operação | Mínima | 80 lbf/pol² |
Máxima | 120 lbf/pol² | |
Unidade Compressora | Nº de Estágios | 1 |
Nº de Pistões | 2 | |
Motor | Potência | 5,5CV |
Volume do Reservatório | 175 Litros | |
Peso Bruto | ||
Peso Líquido | ||
Larg x Alt x Comp | 650x1075x1075 |
NBPL-10-175L-120PSIjuliann2016-10-21T09:10:14-03:00